Official Technical Standard: All measurements reflect exact finished garment metrics in inches (tolerance: ±0.5 inches). Non-apparel lifestyle artifacts are built to fixed physical dimensions or freestyle adjustable fits.
Section 1: Unisex & Men’s Sized Apparel
1. Unisex Heavyweight Oversized Tees (240 GSM)
2. Classic Regular Tees (180 GSM)
• XS: Chest 36" | Length 25"
• S: Chest 38" | Length 26"
• M: Chest 40" | Length 27"
• L: Chest 42" | Length 28"
• XL: Chest 44" | Length 29"
• 2XL: Chest 46" | Length 30"
• 3XL: Chest 48" | Length 31"
3. Pullover Hoodies (320 GSM)
• XS: Chest 38" | Length 25"
• S: Chest 40" | Length 27"
• M: Chest 42" | Length 28"
• L: Chest 44" | Length 29"
• XL: Chest 46" | Length 30"
• 2XL: Chest 48" | Length 31"
4. Polo T-Shirts (220 GSM)
• S: Chest 38" | Length 26"
• M: Chest 40" | Length 27"
• L: Chest 42" | Length 28"
• XL: Chest 44" | Length 29"
• 2XL: Chest 46" | Length 30"
• 3XL: Chest 48" | Length 31"
5. Streetwear Joggers
• S: Waist 30" | Length 38"
• M: Waist 32" | Length 38"
• L: Waist 34" | Length 40"
• XL: Waist 36" | Length 41"
• 2XL: Waist 38" | Length 42"
Section 2: Women’s Sized Apparel
Women’s Regular Tees
• XS: Chest 32" | Length 23"
• S: Chest 34" | Length 24"
• M: Chest 36" | Length 25"
• L: Chest 38" | Length 26"
• XL: Chest 40" | Length 27"
• 2XL: Chest 42" | Length 28"
Women’s Crop Tops
• XS: Chest 32" | Length 16.5"
• S: Chest 34" | Length 17.0"
• M: Chest 36" | Length 17.5"
• L: Chest 38" | Length 18.0"
• XL: Chest 40" | Length 18.5"
Section 3: Kids & Infant Sizes
• 1–2 Years: Chest 20" | Length 13"
• 2–3 Years: Chest 22" | Length 14.5"
• 3–4 Years: Chest 24" | Length 16"
• 5 Years: Chest 26" | Length 17.5"
• 7 Years: Chest 28" | Length 19"
• 9 Years: Chest 30" | Length 20.5"
• 11 Years: Chest 32" | Length 22"